Měsíční statistky - 02/2020
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 5.7°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 5.8°C |
| Nejvyšší teplota - 01.02. 15:10 | 16.4°C |
| Nejnižší teplota - 09.02. 07:45 | -3.3°C |
| Průměrná teplota 7 h | 3.5°C |
| Průměrná teplota 14 h | 8.8°C |
| Průměrná teplota 21 h | 5.3°C |
| Průměrná maximální teplota | 9.8°C |
| Průměrná minimální teplota | 1.5°C |
| Nejteplejší den - 23.02. | 11.7°C |
| Nejchladnější den - 09.02. | 1.2°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 0 | | Mrazové: | 10 | | Chladné: | 17 | | Letní: | 0 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 24.4 mm |
| Počet dnů se srážkami | 14 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 04.02. | 5.8 mm |
| Max. náraz větru - 21.02. 10:50 | 15.8 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 04.02. 09:55 | 10.8 m/s |
| Maximální tlak - 05.02. 22:45 | 1030.9 hPa |
| Minimální tlak - 04.02. 08:15 | 991.3 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode