Měsíční statistky - 02/2021
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 0.8°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 0.6°C |
| Nejvyšší teplota - 26.02. 15:55 | 12.8°C |
| Nejnižší teplota - 15.02. 07:05 | -12.0°C |
| Průměrná teplota 7 h | -1.4°C |
| Průměrná teplota 14 h | 3.6°C |
| Průměrná teplota 21 h | 0.5°C |
| Průměrná maximální teplota | 4.1°C |
| Průměrná minimální teplota | -2.7°C |
| Nejteplejší den - 04.02. | 6.5°C |
| Nejchladnější den - 12.02. | -7.0°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 6 | | Mrazové: | 18 | | Chladné: | 24 | | Letní: | 0 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 19.4 mm |
| Počet dnů se srážkami | 16 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 02.02. | 5.6 mm |
| Max. náraz větru - 07.02. 21:15 | 9.9 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 07.02. 20:10 | 7.7 m/s |
| Maximální tlak - 14.02. 10:25 | 1040.6 hPa |
| Minimální tlak - 08.02. 02:25 | 994.9 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode