Měsíční statistky - 04/2019
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 12.1°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 12.0°C |
| Nejvyšší teplota - 26.04. 14:00 | 27.1°C |
| Nejnižší teplota - 16.04. 05:55 | -0.9°C |
| Průměrná teplota 7 h | 8.2°C |
| Průměrná teplota 14 h | 16.9°C |
| Průměrná teplota 21 h | 11.6°C |
| Průměrná maximální teplota | 17.7°C |
| Průměrná minimální teplota | 6.1°C |
| Nejteplejší den - 25.04. | 19.0°C |
| Nejchladnější den - 13.04. | 5.7°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 0 | | Mrazové: | 1 | | Chladné: | 1 | | Letní: | 2 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 17.4 mm |
| Počet dnů se srážkami | 7 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 30.04. | 8.2 mm |
| Max. náraz větru - 04.04. 16:45 | 11.7 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 17.04. 11:50 | 7.2 m/s |
| Maximální tlak - 19.04. 09:52 | 1030.3 hPa |
| Minimální tlak - 04.04. 17:15 | 999.3 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode