Měsíční statistky - 04/2021
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 8.5°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 8.4°C |
| Nejvyšší teplota - 01.04. 15:00 | 25.8°C |
| Nejnižší teplota - 09.04. 05:35 | -4.7°C |
| Průměrná teplota 7 h | 5.1°C |
| Průměrná teplota 14 h | 12.6°C |
| Průměrná teplota 21 h | 8.2°C |
| Průměrná maximální teplota | 13.6°C |
| Průměrná minimální teplota | 3.2°C |
| Nejteplejší den - 01.04. | 15.9°C |
| Nejchladnější den - 07.04. | 1.2°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 0 | | Mrazové: | 5 | | Chladné: | 9 | | Letní: | 1 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 12.8 mm |
| Počet dnů se srážkami | 9 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 12.04. | 6.6 mm |
| Max. náraz větru - 07.04. 13:55 | 11.3 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 05.04. 20:10 | 7.2 m/s |
| Maximální tlak - 13.04. 10:55 | 1025.6 hPa |
| Minimální tlak - 05.04. 18:25 | 998.1 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode