Měsíční statistky - 01/2019
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | -0.1°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | -0.1°C |
| Nejvyšší teplota - 17.01. 13:55 | 9.7°C |
| Nejnižší teplota - 30.01. 05:20 | -13.4°C |
| Průměrná teplota 7 h | -1.4°C |
| Průměrná teplota 14 h | 1.9°C |
| Průměrná teplota 21 h | -0.4°C |
| Průměrná maximální teplota | 2.7°C |
| Průměrná minimální teplota | -3.4°C |
| Nejteplejší den - 16.01. | 4.8°C |
| Nejchladnější den - 22.01. | -7.0°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 5 | | Mrazové: | 26 | | Chladné: | 31 | | Letní: | 0 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 26.0 mm |
| Počet dnů se srážkami | 16 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 28.01. | 11.0 mm |
| Max. náraz větru - 02.01. 03:45 | 14.4 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 01.01. 23:15 | 8.6 m/s |
| Maximální tlak - 04.01. 08:55 | 1031.6 hPa |
| Minimální tlak - 13.01. 23:50 | 989.9 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode