Měsíční statistky - 02/2019
< předchozí
následující >
|
| Průměrná teplota (7, 14, 21 h) | 3.3°C |
| Průměrná teplota (všechny hodnoty) | 3.3°C |
| Nejvyšší teplota - 28.02. 14:00 | 18.1°C |
| Nejnižší teplota - 07.02. 06:05 | -7.2°C |
| Průměrná teplota 7 h | 0.3°C |
| Průměrná teplota 14 h | 7.6°C |
| Průměrná teplota 21 h | 2.6°C |
| Průměrná maximální teplota | 8.4°C |
| Průměrná minimální teplota | -1.3°C |
| Nejteplejší den - 26.02. | 8.8°C |
| Nejchladnější den - 23.02. | -1.6°C |
| Klasifikace dnů | | Arktické: | 0 | | Ledové: | 0 | | Mrazové: | 20 | | Chladné: | 17 | | Letní: | 0 | | Tropické: | 0 | | Tropické noci: | 0 |
|
| Srážky | 16.2 mm |
| Počet dnů se srážkami | 13 |
| Nejvyšší denní srážky (0-24 h) - 03.02. | 6.0 mm |
| Max. náraz větru - 12.02. 03:55 | 12.2 m/s |
| Max prům.rychlost větru - 12.02. 05:20 | 7.7 m/s |
| Maximální tlak - 23.02. 09:15 | 1043.7 hPa |
| Minimální tlak - 02.02. 02:20 | 994.0 hPa |
| Délka slunečního svitu | 0.0 h |
|
BBCode