Historická měření
Měření po jednotlivých záznamech podle dostupné historie stanice
Tlak vzduchu je převzat z meteostanice Holasice. Archiv Rajhradu nezobrazuje vítr ani solární záření.
| Čas | Teplota 2 m | Vlhkost | Přízemní teplota | Půda 5 cm | Půda 30 cm | Tlak (Holasice) | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 4,0 °C | 79 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:07 | 4,0 °C | 79 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,7 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:12 | 3,9 °C | 79 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:17 | 4,0 °C | 79 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,7 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:22 | 3,9 °C | 79 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:28 | 3,9 °C | 79 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,7 °C | 1 016 hPa | 0,0 mm |
| 00:33 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,7 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:38 | 3,8 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:43 | 3,9 °C | 79 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:49 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 00:54 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 01:03 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,7 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 01:08 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 01:13 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 015 hPa | 0,0 mm |
| 01:18 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:24 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:25 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:30 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:35 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:40 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:45 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:50 | 3,9 °C | 80 % | 2,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 01:55 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:00 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:05 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:10 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:15 | 3,9 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:20 | 3,8 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:25 | 3,8 °C | 80 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:30 | 3,8 °C | 81 % | 2,8 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:35 | 3,8 °C | 81 % | 2,8 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:40 | 3,8 °C | 81 % | 2,8 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:46 | 3,8 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:52 | 3,7 °C | 81 % | 2,8 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 02:58 | 3,7 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 03:03 | 3,8 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 014 hPa | 0,0 mm |
| 03:08 | 3,8 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:13 | 3,7 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:18 | 3,8 °C | 81 % | 2,9 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:23 | 3,7 °C | 82 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:28 | 3,7 °C | 82 % | 2,8 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:33 | 3,7 °C | 82 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:38 | 3,7 °C | 82 % | 2,9 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:43 | 3,8 °C | 82 % | 3,0 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:49 | 3,8 °C | 82 % | 3,0 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:54 | 4,0 °C | 83 % | 3,3 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 03:59 | 4,2 °C | 83 % | 3,4 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 04:04 | 4,4 °C | 82 % | 3,5 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 04:09 | 4,4 °C | 82 % | 3,5 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 04:14 | 4,5 °C | 82 % | 3,4 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:15 | 4,5 °C | 82 % | 3,5 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:20 | 4,5 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:25 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:31 | 4,6 °C | 81 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:36 | 4,6 °C | 82 % | 3,5 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:41 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:46 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:51 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 04:56 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:01 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 05:06 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 05:11 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 05:17 | 4,7 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 05:23 | 4,8 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:28 | 4,7 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:33 | 4,8 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:38 | 4,7 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:43 | 4,7 °C | 81 % | 3,7 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:48 | 4,7 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:53 | 4,7 °C | 81 % | 3,8 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 05:58 | 4,7 °C | 81 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 06:03 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 06:09 | 4,7 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:15 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:20 | 4,7 °C | 82 % | 3,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:25 | 4,7 °C | 82 % | 3,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:30 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:35 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:40 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:45 | 4,7 °C | 82 % | 3,8 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:50 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 06:55 | 4,7 °C | 82 % | 3,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:00 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:05 | 4,6 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:10 | 4,6 °C | 82 % | 3,6 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:16 | 4,7 °C | 82 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:21 | 4,6 °C | 83 % | 3,6 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:26 | 4,6 °C | 83 % | 3,6 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:31 | 4,6 °C | 83 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:38 | 4,6 °C | 83 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:43 | 4,6 °C | 83 % | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:48 | 4,6 °C | 83 % | 3,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:54 | 4,6 °C | 83 % | 3,9 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 07:55 | 4,6 °C | 83 % | 3,9 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 08:02 | 4,7 °C | 83 % | 4,0 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 08:07 | 4,7 °C | 83 % | 4,1 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 08:12 | 4,7 °C | 83 % | 4,1 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 08:17 | 4,8 °C | 83 % | 4,1 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:22 | 4,9 °C | 82 % | 4,2 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:27 | 4,9 °C | 82 % | 4,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:33 | 5,0 °C | 82 % | 4,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:38 | 5,0 °C | 82 % | 4,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:44 | 4,9 °C | 82 % | 4,0 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:49 | 4,8 °C | 83 % | 4,0 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:50 | 4,8 °C | 83 % | 3,9 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 08:55 | 4,8 °C | 83 % | 3,9 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:00 | 4,7 °C | 83 % | 3,9 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:05 | 4,7 °C | 84 % | 3,9 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:10 | 4,8 °C | 84 % | 4,0 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:16 | 4,7 °C | 84 % | 4,0 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:21 | 4,7 °C | 84 % | 4,1 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:26 | 4,7 °C | 84 % | 4,3 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:31 | 4,8 °C | 84 % | 4,4 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:36 | 4,8 °C | 84 % | 4,3 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 013 hPa | 0,0 mm |
| 09:41 | 4,8 °C | 84 % | 4,4 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:46 | 4,9 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:52 | 4,9 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 09:57 | 4,9 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 10:02 | 4,9 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,2 mm |
| 10:07 | 4,7 °C | 85 % | 4,2 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,1 mm |
| 10:12 | 4,7 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,1 mm |
| 10:18 | 4,7 °C | 86 % | 4,6 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 10:23 | 4,7 °C | 86 % | 4,6 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 10:28 | 4,7 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 10:33 | 4,7 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,3 °C | 5,8 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 10:38 | 4,7 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,3 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 10:44 | 4,8 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,3 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 10:49 | 4,8 °C | 85 % | 4,7 °C | 4,3 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 10:54 | 4,8 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,3 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 10:59 | 4,8 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:04 | 4,8 °C | 85 % | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:09 | 4,8 °C | 85 % | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:14 | 4,8 °C | 85 % | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:19 | 4,8 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,4 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:24 | 4,7 °C | 85 % | 4,1 °C | 4,4 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:29 | 4,7 °C | 85 % | 4,1 °C | 4,4 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:30 | 4,7 °C | 85 % | 4,1 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 012 hPa | 0,0 mm |
| 11:35 | 4,6 °C | 85 % | 4,1 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 11:40 | 4,6 °C | 85 % | 4,2 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 11:45 | 4,5 °C | 85 % | 4,2 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 11:51 | 4,5 °C | 85 % | 4,1 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 11:56 | 4,5 °C | 85 % | 4,2 °C | 4,5 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:01 | 4,4 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:06 | 4,4 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:11 | 4,5 °C | 85 % | 4,4 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:17 | 4,5 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:22 | 4,4 °C | 85 % | 4,3 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:27 | 4,5 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:32 | 4,5 °C | 85 % | 4,5 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:37 | 4,5 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:42 | 4,5 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,6 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:47 | 4,5 °C | 85 % | 4,6 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:52 | 4,6 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 12:57 | 4,6 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 13:02 | 4,7 °C | 85 % | 4,9 °C | 4,7 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 13:08 | 4,7 °C | 85 % | 4,9 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:13 | 4,8 °C | 85 % | 4,9 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 13:18 | 4,7 °C | 85 % | 4,7 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:23 | 4,7 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:29 | 4,7 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:34 | 4,8 °C | 85 % | 4,8 °C | 4,8 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:39 | 4,8 °C | 85 % | 4,7 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 011 hPa | 0,0 mm |
| 13:44 | 4,8 °C | 85 % | 4,7 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:45 | 4,8 °C | 85 % | 4,7 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:50 | 4,9 °C | 84 % | 4,8 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 13:55 | 4,9 °C | 84 % | 4,8 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:00 | 5,0 °C | 84 % | 4,9 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:05 | 5,0 °C | 84 % | 4,9 °C | 4,9 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:10 | 5,0 °C | 84 % | 5,1 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:15 | 5,1 °C | 83 % | 5,1 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:21 | 5,1 °C | 84 % | 5,1 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:26 | 5,2 °C | 84 % | 5,2 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:31 | 5,2 °C | 83 % | 5,7 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:36 | 5,3 °C | 83 % | 5,8 °C | 5,0 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:41 | 5,3 °C | 82 % | 5,6 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:47 | 5,4 °C | 83 % | 6,1 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:52 | 5,5 °C | 83 % | 6,3 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 14:58 | 5,5 °C | 82 % | 5,9 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:03 | 5,5 °C | 82 % | 5,3 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:08 | 5,5 °C | 82 % | 5,1 °C | 5,2 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:13 | 5,4 °C | 82 % | 4,9 °C | 5,2 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:18 | 5,4 °C | 81 % | 4,9 °C | 5,3 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:23 | 5,4 °C | 81 % | 4,7 °C | 5,2 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:28 | 5,3 °C | 81 % | 4,6 °C | 5,3 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:33 | 5,3 °C | 82 % | 4,5 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:38 | 5,3 °C | 82 % | 4,4 °C | 5,2 °C | 5,9 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:43 | 5,3 °C | 82 % | 4,4 °C | 5,3 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:49 | 5,2 °C | 82 % | 4,3 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:54 | 5,2 °C | 82 % | 4,4 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 15:59 | 5,2 °C | 82 % | 4,3 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:04 | 5,2 °C | 82 % | 4,3 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:09 | 5,2 °C | 83 % | 4,3 °C | 5,2 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:15 | 5,2 °C | 82 % | 4,2 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:20 | 5,1 °C | 82 % | 4,1 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:25 | 5,1 °C | 83 % | 3,9 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:30 | 5,0 °C | 83 % | 3,6 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:36 | 5,0 °C | 83 % | 3,8 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:41 | 4,9 °C | 83 % | 3,7 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:46 | 4,9 °C | 83 % | 3,6 °C | 5,1 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 16:51 | 4,8 °C | 84 % | 3,6 °C | 5,0 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:02 | 4,7 °C | 84 % | 3,4 °C | 5,0 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:08 | 4,7 °C | 84 % | 3,2 °C | 5,0 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:13 | 4,6 °C | 84 % | 3,1 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:18 | 4,6 °C | 84 % | 3,3 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:24 | 4,5 °C | 85 % | 3,1 °C | 4,9 °C | 6,0 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:25 | 4,5 °C | 85 % | 3,1 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:32 | 4,4 °C | 85 % | 1,7 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:37 | 4,3 °C | 84 % | 0,8 °C | 4,9 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:42 | 4,0 °C | 84 % | 0,2 °C | 4,8 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:47 | 3,7 °C | 84 % | 0,5 °C | 4,8 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:52 | 3,6 °C | 85 % | 0,6 °C | 4,8 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 17:57 | 3,5 °C | 85 % | 0,8 °C | 4,8 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:02 | 3,4 °C | 86 % | 0,4 °C | 4,7 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:08 | 3,4 °C | 86 % | 1,3 °C | 4,6 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:13 | 3,3 °C | 86 % | 1,4 °C | 4,6 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:18 | 3,2 °C | 86 % | 1,1 °C | 4,6 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:23 | 3,1 °C | 86 % | 0,8 °C | 4,6 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:28 | 3,0 °C | 86 % | 0,5 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:33 | 3,0 °C | 86 % | 0,5 °C | 4,5 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:38 | 2,9 °C | 86 % | 0,0 °C | 4,4 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:44 | 2,8 °C | 86 % | -0,1 °C | 4,4 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:49 | 2,6 °C | 86 % | -0,1 °C | 4,4 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
| 18:54 | 2,5 °C | 86 % | -0,3 °C | 4,3 °C | 6,1 °C | 1 010 hPa | 0,0 mm |
