Historická měření

Archiv počasí – Rajhrad

Měření po jednotlivých záznamech podle dostupné historie stanice

Výběr dne

16. 11. 2026

Denní souhrn

Teplota ve 2 m
4,4 °C
Minimum: -0,2 °C
Maximum: 5,5 °C
Vlhkost vzduchu
83 %
Minimum: 79 %
Maximum: 86 %
Přízemní teplota
3,5 °C
Minimum: -2,3 °C
Maximum: 6,3 °C
Teplota půdy 5 cm
4,2 °C
Minimum: 3,3 °C
Maximum: 5,3 °C
Teplota půdy 30 cm
5,9 °C
Minimum: 5,7 °C
Maximum: 6,2 °C
Tlak vzduchu – Holasice
1 011 hPa
Min: 1 008 hPa
Max: 1 016 hPa
Srážky Rajhrad
0,4 mm
Součet dostupných srážkových přírůstků za vybraný den

Tlak vzduchu je převzat z meteostanice Holasice. Archiv Rajhradu nezobrazuje vítr ani solární záření.

Archiv po jednotlivých měřeních

ČasTeplota 2 mVlhkostPřízemní teplotaPůda 5 cmPůda 30 cmTlak (Holasice)Srážky
00:024,0 °C79 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:074,0 °C79 %2,9 °C3,4 °C5,7 °C1 015 hPa0,0 mm
00:123,9 °C79 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:174,0 °C79 %2,8 °C3,4 °C5,7 °C1 015 hPa0,0 mm
00:223,9 °C79 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:283,9 °C79 %2,8 °C3,4 °C5,7 °C1 016 hPa0,0 mm
00:333,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,7 °C1 015 hPa0,0 mm
00:383,8 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:433,9 °C79 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:493,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
00:543,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
01:033,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,7 °C1 015 hPa0,0 mm
01:083,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
01:133,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 015 hPa0,0 mm
01:183,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:243,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:253,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:303,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:353,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:403,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:453,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:503,9 °C80 %2,8 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
01:553,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:003,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:053,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:103,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:153,9 °C80 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:203,8 °C80 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:253,8 °C80 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:303,8 °C81 %2,8 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:353,8 °C81 %2,8 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:403,8 °C81 %2,8 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:463,8 °C81 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:523,7 °C81 %2,8 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
02:583,7 °C81 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
03:033,8 °C81 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 014 hPa0,0 mm
03:083,8 °C81 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:133,7 °C81 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:183,8 °C81 %2,9 °C3,4 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:233,7 °C82 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:283,7 °C82 %2,8 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:333,7 °C82 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:383,7 °C82 %2,9 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:433,8 °C82 %3,0 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:493,8 °C82 %3,0 °C3,6 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:544,0 °C83 %3,3 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
03:594,2 °C83 %3,4 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
04:044,4 °C82 %3,5 °C3,5 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
04:094,4 °C82 %3,5 °C3,6 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
04:144,5 °C82 %3,4 °C3,5 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:154,5 °C82 %3,5 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:204,5 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:254,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:314,6 °C81 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:364,6 °C82 %3,5 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:414,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:464,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:514,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
04:564,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:014,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
05:064,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
05:114,6 °C82 %3,6 °C3,6 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
05:174,7 °C81 %3,8 °C3,6 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
05:234,8 °C81 %3,8 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:284,7 °C81 %3,8 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:334,8 °C81 %3,8 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:384,7 °C81 %3,8 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:434,7 °C81 %3,7 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:484,7 °C81 %3,8 °C3,6 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:534,7 °C81 %3,8 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
05:584,7 °C81 %3,7 °C3,7 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
06:034,7 °C82 %3,7 °C3,7 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
06:094,7 °C82 %3,6 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:154,7 °C82 %3,7 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:204,7 °C82 %3,8 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:254,7 °C82 %3,8 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:304,7 °C82 %3,7 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:354,7 °C82 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:404,7 °C82 %3,7 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:454,7 °C82 %3,8 °C3,7 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:504,7 °C82 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
06:554,7 °C82 %3,8 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:004,7 °C82 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:054,6 °C82 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:104,6 °C82 %3,6 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:164,7 °C82 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:214,6 °C83 %3,6 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:264,6 °C83 %3,6 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:314,6 °C83 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:384,6 °C83 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:434,6 °C83 %3,7 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:484,6 °C83 %3,8 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:544,6 °C83 %3,9 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
07:554,6 °C83 %3,9 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
08:024,7 °C83 %4,0 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
08:074,7 °C83 %4,1 °C3,8 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
08:124,7 °C83 %4,1 °C3,9 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
08:174,8 °C83 %4,1 °C3,8 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:224,9 °C82 %4,2 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:274,9 °C82 %4,3 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:335,0 °C82 %4,3 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:385,0 °C82 %4,3 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:444,9 °C82 %4,0 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:494,8 °C83 %4,0 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:504,8 °C83 %3,9 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
08:554,8 °C83 %3,9 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:004,7 °C83 %3,9 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:054,7 °C84 %3,9 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:104,8 °C84 %4,0 °C4,0 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:164,7 °C84 %4,0 °C3,9 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:214,7 °C84 %4,1 °C4,0 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:264,7 °C84 %4,3 °C4,0 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:314,8 °C84 %4,4 °C4,0 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:364,8 °C84 %4,3 °C4,1 °C5,8 °C1 013 hPa0,0 mm
09:414,8 °C84 %4,4 °C4,1 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:464,9 °C85 %4,6 °C4,1 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:524,9 °C85 %4,6 °C4,1 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
09:574,9 °C85 %4,5 °C4,1 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
10:024,9 °C85 %4,3 °C4,1 °C5,8 °C1 011 hPa0,2 mm
10:074,7 °C85 %4,2 °C4,1 °C5,8 °C1 011 hPa0,1 mm
10:124,7 °C85 %4,3 °C4,2 °C5,8 °C1 011 hPa0,1 mm
10:184,7 °C86 %4,6 °C4,2 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
10:234,7 °C86 %4,6 °C4,2 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
10:284,7 °C85 %4,6 °C4,2 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
10:334,7 °C85 %4,5 °C4,3 °C5,8 °C1 011 hPa0,0 mm
10:384,7 °C85 %4,6 °C4,3 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
10:444,8 °C85 %4,8 °C4,3 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
10:494,8 °C85 %4,7 °C4,3 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
10:544,8 °C85 %4,5 °C4,3 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
10:594,8 °C85 %4,5 °C4,4 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
11:044,8 °C85 %4,4 °C4,4 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
11:094,8 °C85 %4,4 °C4,4 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
11:144,8 °C85 %4,4 °C4,4 °C5,8 °C1 012 hPa0,0 mm
11:194,8 °C85 %4,3 °C4,4 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
11:244,7 °C85 %4,1 °C4,4 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
11:294,7 °C85 %4,1 °C4,4 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
11:304,7 °C85 %4,1 °C4,5 °C5,9 °C1 012 hPa0,0 mm
11:354,6 °C85 %4,1 °C4,5 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
11:404,6 °C85 %4,2 °C4,5 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
11:454,5 °C85 %4,2 °C4,5 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
11:514,5 °C85 %4,1 °C4,5 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
11:564,5 °C85 %4,2 °C4,5 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:014,4 °C85 %4,3 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:064,4 °C85 %4,3 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:114,5 °C85 %4,4 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:174,5 °C85 %4,3 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:224,4 °C85 %4,3 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:274,5 °C85 %4,5 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:324,5 °C85 %4,5 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:374,5 °C85 %4,6 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:424,5 °C85 %4,6 °C4,6 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:474,5 °C85 %4,6 °C4,7 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:524,6 °C85 %4,8 °C4,7 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
12:574,6 °C85 %4,8 °C4,7 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
13:024,7 °C85 %4,9 °C4,7 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
13:084,7 °C85 %4,9 °C4,8 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:134,8 °C85 %4,9 °C4,8 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
13:184,7 °C85 %4,7 °C4,8 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:234,7 °C85 %4,8 °C4,8 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:294,7 °C85 %4,8 °C4,8 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:344,8 °C85 %4,8 °C4,8 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:394,8 °C85 %4,7 °C4,9 °C5,9 °C1 011 hPa0,0 mm
13:444,8 °C85 %4,7 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:454,8 °C85 %4,7 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:504,9 °C84 %4,8 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
13:554,9 °C84 %4,8 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:005,0 °C84 %4,9 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:055,0 °C84 %4,9 °C4,9 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:105,0 °C84 %5,1 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:155,1 °C83 %5,1 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:215,1 °C84 %5,1 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:265,2 °C84 %5,2 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:315,2 °C83 %5,7 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:365,3 °C83 %5,8 °C5,0 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:415,3 °C82 %5,6 °C5,1 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:475,4 °C83 %6,1 °C5,1 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:525,5 °C83 %6,3 °C5,1 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
14:585,5 °C82 %5,9 °C5,1 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:035,5 °C82 %5,3 °C5,1 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:085,5 °C82 %5,1 °C5,2 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:135,4 °C82 %4,9 °C5,2 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:185,4 °C81 %4,9 °C5,3 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:235,4 °C81 %4,7 °C5,2 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:285,3 °C81 %4,6 °C5,3 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
15:335,3 °C82 %4,5 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
15:385,3 °C82 %4,4 °C5,2 °C5,9 °C1 010 hPa0,0 mm
15:435,3 °C82 %4,4 °C5,3 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
15:495,2 °C82 %4,3 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
15:545,2 °C82 %4,4 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
15:595,2 °C82 %4,3 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:045,2 °C82 %4,3 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:095,2 °C83 %4,3 °C5,2 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:155,2 °C82 %4,2 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:205,1 °C82 %4,1 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:255,1 °C83 %3,9 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:305,0 °C83 %3,6 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:365,0 °C83 %3,8 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:414,9 °C83 %3,7 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:464,9 °C83 %3,6 °C5,1 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
16:514,8 °C84 %3,6 °C5,0 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
17:024,7 °C84 %3,4 °C5,0 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
17:084,7 °C84 %3,2 °C5,0 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
17:134,6 °C84 %3,1 °C4,9 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:184,6 °C84 %3,3 °C4,9 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:244,5 °C85 %3,1 °C4,9 °C6,0 °C1 010 hPa0,0 mm
17:254,5 °C85 %3,1 °C4,9 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:324,4 °C85 %1,7 °C4,9 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:374,3 °C84 %0,8 °C4,9 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:424,0 °C84 %0,2 °C4,8 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:473,7 °C84 %0,5 °C4,8 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:523,6 °C85 %0,6 °C4,8 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
17:573,5 °C85 %0,8 °C4,8 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:023,4 °C86 %0,4 °C4,7 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:083,4 °C86 %1,3 °C4,6 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:133,3 °C86 %1,4 °C4,6 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:183,2 °C86 %1,1 °C4,6 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:233,1 °C86 %0,8 °C4,6 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:283,0 °C86 %0,5 °C4,5 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:333,0 °C86 %0,5 °C4,5 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:382,9 °C86 %0,0 °C4,4 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:442,8 °C86 %-0,1 °C4,4 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:492,6 °C86 %-0,1 °C4,4 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:542,5 °C86 %-0,3 °C4,3 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
18:592,4 °C86 %-0,4 °C4,3 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:042,3 °C86 %-0,3 °C4,2 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:092,2 °C86 %-0,1 °C4,2 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:142,1 °C86 %0,0 °C4,1 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:192,0 °C86 %-0,1 °C4,1 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:241,8 °C86 %-0,3 °C4,1 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
19:301,8 °C86 %-0,5 °C4,1 °C6,1 °C1 010 hPa0,0 mm
20:53-0,2 °C86 %-2,3 °C3,3 °C6,2 °C1 010 hPa0,0 mm

Zobrazeno 231 záznamů z JSON archivu Rajhradu. Tlak je doplněn nejbližším časově odpovídajícím záznamem Holasic (max. rozdíl 5 minut).