Historická měření
Měření po jednotlivých záznamech podle dostupné historie stanice
Tlak vzduchu je převzat z meteostanice Holasice. Archiv Rajhradu nezobrazuje vítr ani solární záření.
| Čas | Teplota 2 m | Vlhkost | Přízemní teplota | Půda 5 cm | Půda 30 cm | Tlak (Holasice) | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:32 | 1,9 °C | 88 % | 1,6 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,2 mm |
| 00:37 | 2,1 °C | 88 % | 1,7 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,2 mm |
| 00:42 | 2,1 °C | 88 % | 1,7 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,2 mm |
| 00:48 | 2,2 °C | 88 % | 1,8 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,3 mm |
| 00:53 | 2,2 °C | 88 % | 1,8 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,2 mm |
| 00:58 | 2,2 °C | 88 % | 1,8 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,1 mm |
| 01:03 | 2,3 °C | 88 % | 1,9 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,1 mm |
| 01:08 | 2,3 °C | 88 % | 1,9 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,1 mm |
| 01:13 | 2,3 °C | 88 % | 1,9 °C | 2,9 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,2 mm |
| 01:19 | 2,4 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,1 mm |
| 01:24 | 2,4 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,0 mm |
| 01:29 | 2,4 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,0 mm |
| 01:34 | 2,4 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,0 mm |
| 01:39 | 2,5 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,0 mm |
| 01:44 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,0 mm |
| 01:49 | 2,5 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 008 hPa | 0,1 mm |
| 01:54 | 2,5 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,1 mm |
| 01:59 | 2,5 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,0 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:04 | 2,5 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:05 | 2,5 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:10 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,0 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,1 mm |
| 02:15 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:20 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:25 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:33 | 2,5 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:38 | 2,5 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,1 mm |
| 02:43 | 2,6 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:48 | 2,6 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:53 | 2,6 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 02:58 | 2,6 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 03:03 | 2,7 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 03:08 | 2,7 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,1 mm |
| 03:13 | 2,7 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,0 mm |
| 03:18 | 2,7 °C | 88 % | 2,2 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,1 mm |
| 03:23 | 2,7 °C | 88 % | 2,2 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 007 hPa | 0,0 mm |
| 03:28 | 2,7 °C | 88 % | 2,2 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,1 mm |
| 03:34 | 2,8 °C | 88 % | 2,3 °C | 3,1 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,2 mm |
| 03:39 | 2,8 °C | 88 % | 2,3 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 006 hPa | 0,0 mm |
| 03:44 | 2,8 °C | 88 % | 2,3 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,1 mm |
| 03:50 | 2,9 °C | 88 % | 2,3 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 006 hPa | 0,0 mm |
| 03:55 | 2,9 °C | 88 % | 2,1 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 006 hPa | 0,0 mm |
| 04:00 | 2,8 °C | 88 % | 2,0 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | 1 006 hPa | 0,0 mm |
| 04:05 | 2,8 °C | 88 % | 1,9 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:12 | 2,8 °C | 88 % | 1,7 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:17 | 2,7 °C | 88 % | 1,6 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:22 | 2,6 °C | 88 % | 1,5 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:27 | 2,6 °C | 88 % | 1,4 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:32 | 2,5 °C | 88 % | 1,4 °C | 3,2 °C | 6,0 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:37 | 2,5 °C | 88 % | 1,4 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:42 | 2,5 °C | 88 % | 1,4 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:49 | 2,4 °C | 88 % | 1,3 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:54 | 2,4 °C | 88 % | 1,5 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 04:59 | 2,4 °C | 88 % | 1,6 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:04 | 2,4 °C | 88 % | 1,3 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:09 | 2,5 °C | 88 % | 0,9 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:14 | 2,4 °C | 88 % | 0,3 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:15 | 2,4 °C | 88 % | 0,2 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:20 | 2,3 °C | 88 % | 0,0 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:25 | 2,3 °C | 88 % | -0,1 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:30 | 2,2 °C | 88 % | 0,0 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 005 hPa | 0,0 mm |
| 05:35 | 2,0 °C | 88 % | -0,2 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 05:41 | 1,9 °C | 88 % | -0,7 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 05:46 | 1,8 °C | 88 % | -0,7 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 05:51 | 1,7 °C | 88 % | -0,4 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 05:56 | 1,6 °C | 88 % | -0,1 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:01 | 1,5 °C | 88 % | 0,0 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:06 | 1,4 °C | 88 % | 0,4 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:11 | 1,4 °C | 88 % | 0,8 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:16 | 1,4 °C | 88 % | 0,9 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:22 | 1,4 °C | 88 % | 0,9 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:27 | 1,5 °C | 88 % | 1,1 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:32 | 1,6 °C | 88 % | 1,2 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:37 | 1,7 °C | 88 % | 1,3 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:42 | 1,8 °C | 88 % | 1,3 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:47 | 1,8 °C | 88 % | 1,3 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 004 hPa | 0,0 mm |
| 06:52 | 1,9 °C | 88 % | 1,2 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 06:57 | 1,9 °C | 88 % | 1,1 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:03 | 1,9 °C | 88 % | 0,6 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:08 | 1,8 °C | 88 % | 0,5 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:13 | 1,8 °C | 88 % | 0,6 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:18 | 1,8 °C | 88 % | 0,8 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:23 | 1,8 °C | 88 % | 0,8 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:28 | 1,8 °C | 88 % | 0,8 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:33 | 1,8 °C | 88 % | 0,6 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:35 | 1,8 °C | 88 % | 0,6 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:40 | 1,8 °C | 88 % | 0,7 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:45 | 1,7 °C | 88 % | 1,0 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:51 | 1,8 °C | 88 % | 1,3 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 07:56 | 1,8 °C | 88 % | 1,6 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:01 | 2,0 °C | 88 % | 2,1 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:06 | 2,1 °C | 88 % | 2,3 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:11 | 2,3 °C | 88 % | 2,5 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:16 | 2,5 °C | 88 % | 2,7 °C | 2,8 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:21 | 2,7 °C | 88 % | 3,0 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,1 mm |
| 08:26 | 3,0 °C | 88 % | 3,4 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:31 | 3,2 °C | 88 % | 3,7 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:36 | 3,4 °C | 88 % | 3,6 °C | 2,9 °C | 5,8 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:41 | 3,6 °C | 89 % | 3,8 °C | 2,9 °C | 5,9 °C | 1 003 hPa | 0,0 mm |
| 08:46 | 3,7 °C | 89 % | 3,9 °C | 3,0 °C | 5,9 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 08:51 | 3,8 °C | 89 % | 4,0 °C | 3,1 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 08:56 | 4,0 °C | 89 % | 4,2 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:02 | 4,2 °C | 89 % | 4,2 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:07 | 4,3 °C | 89 % | 4,3 °C | 3,1 °C | 5,9 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:12 | 4,4 °C | 89 % | 4,4 °C | 3,2 °C | 5,9 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:19 | 4,5 °C | 89 % | 4,5 °C | 3,3 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:24 | 4,6 °C | 89 % | 4,8 °C | 3,3 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:29 | 4,7 °C | 89 % | 4,6 °C | 3,3 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:34 | 4,8 °C | 89 % | 4,8 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:40 | 4,9 °C | 89 % | 5,0 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:45 | 5,0 °C | 89 % | 5,1 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:50 | 5,1 °C | 89 % | 5,1 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 002 hPa | 0,0 mm |
| 09:55 | 5,2 °C | 89 % | 5,2 °C | 3,5 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:00 | 5,3 °C | 89 % | 5,4 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:05 | 5,4 °C | 89 % | 5,5 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:10 | 5,4 °C | 89 % | 5,6 °C | 3,6 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:15 | 5,5 °C | 89 % | 5,8 °C | 3,7 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:20 | 5,6 °C | 89 % | 5,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:25 | 5,7 °C | 89 % | 5,8 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:30 | 5,9 °C | 89 % | 6,0 °C | 3,8 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:35 | 6,0 °C | 89 % | 6,1 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:40 | 6,0 °C | 89 % | 6,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:45 | 6,1 °C | 89 % | 6,3 °C | 3,9 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:51 | 6,1 °C | 89 % | 6,5 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 10:56 | 6,3 °C | 89 % | 6,7 °C | 4,0 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 11:02 | 6,4 °C | 89 % | 6,6 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 001 hPa | 0,0 mm |
| 11:07 | 6,4 °C | 89 % | 6,6 °C | 4,1 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:13 | 6,4 °C | 89 % | 6,6 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:18 | 6,5 °C | 89 % | 6,9 °C | 4,3 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:23 | 6,6 °C | 89 % | 7,1 °C | 4,3 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:28 | 6,7 °C | 89 % | 7,3 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:34 | 6,8 °C | 89 % | 7,4 °C | 4,4 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:39 | 7,0 °C | 89 % | 7,3 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:41 | 7,0 °C | 89 % | 7,5 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:46 | 7,1 °C | 88 % | 7,8 °C | 4,6 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,1 mm |
| 11:51 | 7,3 °C | 88 % | 8,5 °C | 4,7 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,0 mm |
| 11:56 | 7,5 °C | 88 % | 9,0 °C | 4,8 °C | 5,8 °C | 1 000 hPa | 0,1 mm |
| 12:01 | 7,7 °C | 87 % | 9,2 °C | 4,8 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,0 mm |
| 12:07 | 7,9 °C | 85 % | 8,9 °C | 4,9 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,1 mm |
| 12:12 | 8,0 °C | 84 % | 9,0 °C | 5,0 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,0 mm |
| 12:17 | 8,1 °C | 83 % | 8,5 °C | 5,1 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,0 mm |
| 12:22 | 8,0 °C | 82 % | 8,0 °C | 5,1 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,0 mm |
| 12:27 | 7,9 °C | 83 % | 7,8 °C | 5,3 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,0 mm |
| 12:33 | 7,8 °C | 83 % | 7,5 °C | 5,3 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,1 mm |
| 12:38 | 7,8 °C | 83 % | 7,6 °C | 5,4 °C | 5,8 °C | 999 hPa | 0,1 mm |
| 12:43 | 7,8 °C | 84 % | 7,8 °C | 5,4 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 12:48 | 7,8 °C | 84 % | 7,9 °C | 5,5 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,0 mm |
| 12:53 | 7,8 °C | 84 % | 7,8 °C | 5,6 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 12:59 | 7,7 °C | 84 % | 7,6 °C | 5,6 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,0 mm |
| 13:05 | 7,7 °C | 85 % | 7,4 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 13:10 | 7,6 °C | 84 % | 7,1 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,0 mm |
| 13:15 | 7,6 °C | 84 % | 7,0 °C | 5,7 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,0 mm |
| 13:20 | 7,5 °C | 84 % | 7,1 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 13:26 | 7,5 °C | 85 % | 6,9 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 13:31 | 7,4 °C | 85 % | 6,8 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 13:36 | 7,3 °C | 85 % | 6,5 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,1 mm |
| 13:41 | 7,2 °C | 85 % | 6,5 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,0 mm |
| 13:46 | 7,0 °C | 85 % | 6,3 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,2 mm |
| 13:51 | 6,9 °C | 85 % | 6,3 °C | 5,8 °C | 5,8 °C | 998 hPa | 0,2 mm |
| 14:02 | 6,8 °C | 86 % | 6,5 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,0 mm |
| 14:07 | 6,8 °C | 86 % | 6,6 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,1 mm |
| 14:12 | 6,9 °C | 87 % | 6,9 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,0 mm |
| 14:18 | 6,9 °C | 87 % | 6,9 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,1 mm |
| 14:23 | 7,0 °C | 86 % | 6,7 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,1 mm |
| 14:28 | 7,1 °C | 86 % | 7,3 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 997 hPa | 0,1 mm |
| 14:33 | 7,2 °C | 86 % | 7,5 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 14:38 | 7,3 °C | 86 % | 7,3 °C | 5,9 °C | 5,8 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 14:43 | 7,2 °C | 86 % | 7,0 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 14:48 | 7,2 °C | 86 % | 6,6 °C | 6,0 °C | 5,8 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 14:53 | 7,1 °C | 85 % | 6,3 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 14:58 | 7,0 °C | 85 % | 6,2 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 15:03 | 6,9 °C | 86 % | 6,1 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 996 hPa | 0,0 mm |
| 15:08 | 6,9 °C | 86 % | 6,3 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,0 mm |
| 15:14 | 6,9 °C | 86 % | 6,3 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,0 mm |
| 15:19 | 6,9 °C | 87 % | 6,2 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 15:25 | 6,8 °C | 87 % | 6,1 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 15:30 | 6,8 °C | 87 % | 5,9 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 15:35 | 6,8 °C | 87 % | 5,9 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,2 mm |
| 15:40 | 6,8 °C | 87 % | 5,9 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,2 mm |
| 15:45 | 6,8 °C | 86 % | 5,8 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 15:51 | 6,7 °C | 86 % | 5,8 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,0 mm |
| 15:56 | 6,7 °C | 86 % | 5,7 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,2 mm |
| 16:02 | 6,6 °C | 87 % | 5,7 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,3 mm |
| 16:07 | 6,6 °C | 87 % | 5,7 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 16:13 | 6,6 °C | 87 % | 5,7 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 16:18 | 6,6 °C | 87 % | 5,7 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,4 mm |
| 16:24 | 6,5 °C | 87 % | 5,7 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,4 mm |
| 16:29 | 6,5 °C | 87 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,2 mm |
| 16:34 | 6,5 °C | 87 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 16:39 | 6,5 °C | 92 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,0 mm |
| 16:44 | 6,5 °C | 92 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 16:49 | 6,4 °C | 92 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 995 hPa | 0,1 mm |
| 16:50 | 6,4 °C | 92 % | 5,6 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 995 hPa | 0,0 mm |
| 16:55 | 6,4 °C | 92 % | 5,5 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,1 mm |
| 17:02 | 6,4 °C | 92 % | 5,5 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,1 mm |
| 17:07 | 6,4 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,1 mm |
| 17:12 | 6,3 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,1 mm |
| 17:18 | 6,3 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,1 mm |
| 17:23 | 6,3 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,8 °C | 6,0 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:28 | 6,3 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,9 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:33 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:38 | 6,2 °C | 93 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:44 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:49 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:54 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 17:59 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:04 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:09 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:15 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:16 | 6,3 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:21 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:26 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:31 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:36 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:41 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:46 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:51 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 18:56 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:01 | 6,2 °C | 92 % | 5,3 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:07 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:08 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:13 | 6,2 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:18 | 6,3 °C | 92 % | 5,4 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:23 | 6,3 °C | 92 % | 5,2 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:28 | 6,2 °C | 92 % | 5,0 °C | 5,7 °C | 6,1 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:33 | 6,1 °C | 92 % | 4,7 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
| 19:38 | 6,1 °C | 92 % | 4,8 °C | 5,7 °C | 6,2 °C | 994 hPa | 0,0 mm |
